Web Content Viewer
Seguro de Fraude para Tarjetas de Débito Banistmo
Ponemos a tu disposición nuestro plan de cobertura integral, el cual te ofrece tranquilidad y mayor seguridad al usar tu Tarjeta de Débito Banistmo.
Web Content Viewer
Beneficios
- Protección contra fraude.
- Protección contra robo y asalto en cajeros automáticos.
- En caso de ocurrirte alguno de los eventos anteriores podrás recuperar tu dinero.
- Puedes escoger el monto máximo a asegurar con diferentes tarifas mensuales.
Coberturas
- Pérdida del dinero en efectivo por retiro en los cajeros automáticos por un tercero, sin autorización del asegurado.
- Pérdidas causada a consecuencia de clonación, alteración o falsificación de la tarjeta de débito.
- Robo o asalto en cajero automático hasta un máximo de $500.00 dentro, fuera o en un radio máximo de 15 metros del cajero automático.
Conoce nuestros planes de sumas aseguradas *
SUMA ASEGURADA | COSTO MENSUAL |
---|---|
$1,000.00 | $1.50 |
$5,000.00 | $3.50 |
$10,000.00 | $5.00 |
- Deducible de $ 50.00.
- 2 eventos por año.
- La cobertura de asalto en cajeros automáticos cubre hasta $ 500.00.
- *Primas no incluyen el 5% de impuesto de seguro*
Conoce nuestros planes de sumas aseguradas para Mastercard Debito
Cobertura | Suma asegurada | Deducible | Costo mensual |
---|---|---|---|
Fraude o Hurto | USD 2500.00 por evento (1) | 25.00 | 2.50 |
Robo a Asalto en Cajero Automático | USD 500.00 | ||
Reposición de Tarjetas por robo o asalto | Incluido | ||
Fraude o Hurto | USD 5000.00 por evento (1) | 40.00 | 3.75 |
Robo a Asalto en Cajero Automático | USD 500.00 | ||
Reposición de Tarjetas por robo o asalto | Incluido | ||
Fraude o Hurto | USD 10000.00 por evento (1) | 50.00 | 6.00 |
Robo a Asalto en Cajero Automático | USD 500.00 | ||
Reposición de Tarjetas por robo o asalto | Incluido | ||
Fraude o Hurto | USD 15,00.00 por evento (1) | 60.00 | 7.50 |
Robo a Asalto en Cajero Automático | USD 500.00 | ||
Reposición de Tarjetas por robo o asalto | Incluido |
(1) Dos eventos por cliente al año. Límite geográfico: Todo el mundo.
Nota: A todos estos cargos se les debe sumar el ITBMS.
Información Adicional Canales de Atención
Información Adicional Canales de atención
Proveedor | Teléfono | Correo Electrónico | Gestiones |
---|---|---|---|
Sura - Línea de atención al asegurado. | 800-8888 | atencionalasegurado@sura.com.pa | |
Sura - Mi Whatsapp. | 6269-4636 | Consulta de saldo, renovaciones y copias de pólizas de auto y MPH. | |
Productos Voluntarios y Asistencias. | |||
Sura - Mi Portal. | https://miportal.segurossura.com.pa | Descargar póliza, renovaciones, estados de cuentas. Reclamos entre otros. | |
Sura - Línea de Cancelaciones. | 378-2654 | Línea exclusica para cancelaciones de Vida, AP y MPH (no aplica póliza con acreedor hipotecario.) | |
IGS - La línea telefónica para atención y desafiliación. | 378-3535 | Solicitud de cobertura 24 horas para cancelación horario de 9:00 a.m a 6:00 p.m. | |
Envío de renovaciones de póliza de Auto. | gestionseguros@banistmo.com | Buzón para recibir renovaciones de automovil. | |
Consultas en generales del colectivo. | operaciones_seguros@banistmo.com | Cotización del colectivo, actualización de datos en su pólizza, etc. | |
Presentar nuevo endoso de vida. | Directo en sucursales. | ||
Reclamos de fallecidos. | Directo en sucursales. | ||
Reclamos por pérdida total. | Directo en sucursales. |
Web Content Viewer
¡No dejes nada a la suerte, protege tu Tarjeta de Débito Banistmo desde hoy!
Un plan de protección integral que te respaldará ante eventos inesperados.

Web Content Viewer
Conoce otros planes de protección para cuidar de ti y los tuyos.