Al Whatsapp.
Coberturas
Fraude, perdida sufrida por EL ASEGURADO como consecuencia de que una tercera persona, no autorizada por él utilice su nombre y número de tarjeta para adquirir bienes o servicios o retiros en efectivo
Reposición de tarjeta sin costo por robo, asalto y fraude
Robo o asalto en cajero automático hasta un máximo de $500.00 dentro, fuera o en un radio de máximo de 15 metro del cajero automático
Gastos médicos por asalto en cajero hasta un máximo de $500
Secuestro Express de corta duración con el fin de obtener dinero en efectivo de la víctima hasta un máximo de $500
Sumas aseguradas
Limite de Crédito hasta | Suma Asegurada | Costo Prima Mensual |
---|---|---|
$5,000.00 | $5,000.00 | $4.25 |
$10,000.00 | $10,000.00 | $6.25 |
$35,000.00 | $35,000.00 | $6.75 |
$50,000.00 | $50,000.00 | $7.00 |
$100,000.00 | $100,000.00 | $7.50 |
Desde $100,001.00 | $100,001.00 | $7.50 |
Deducible de $ 50.00
2 eventos por año
La cobertura de Asalto en Cajeros Automáticos cubre hasta $ 500.00
Primas incluyen impuesto
¡Un plan de cobertura integral que te garantiza tranquilidad y seguridad!
Protege tu tarjeta de crédito en todo momento con las coberturas y beneficios que te ofrece este seguro.

Canales de atención
Proveedor | Teléfono | Correo Electrónico | Gestiones |
---|---|---|---|
Atención telefónica Banistmo | 205-4752 | Reclamos de fraude | |
Sucursales Banistmo | 205-4752 | Reclamos de fraude | |
Presentar nuevo endoso de vida | Directo en sucursales | ||
Reclamos de fallecidos | Directo en sucursales | ||
Reclamos por pérdida total | Directo en sucursales |
Conoce otros planes de protección para cuidar de ti y los tuyos